Die NFL gibt 39 kompensatorische Draft-Auswahlen für 16 Vereine bekannt
Wie die NFL heute bekannt gab, wurden insgesamt 39 compensatory Draft-Auswahlen für den NFL Draft 2022 an 16 Teams vergeben. Nach den Regeln für Compensatory Draft Selections ist ein Team, das mehr oder bessere Compensatory Free Agents („CFA“) verliert, als es im Vorjahr erwirbt, berechtigt, Compensatory Draft Picks zu erhalten. Die kompensatorischen Draft Picks werden in der dritten bis siebten Runde auf der Grundlage des Wertes der verlorenen kompensatorischen Free Agents platziert.
Compensatory Free Agents werden nach einer Formel ermittelt, die auf dem Gehalt, der Spielzeit und den Leistungen in der Postseason basiert. Die Formel wurde vom NFL-Managementrat entwickelt. Nicht jeder freie Spieler, den ein Verein verliert oder unter Vertrag nimmt, wird von dieser Formel erfasst. Kein Verein darf in einem Jahr mehr als vier compensatory picks erhalten. Hat ein Verein Anspruch auf mehr als vier compensatory picks, nachdem er jeden verlorenen CFA durch jeden gewonnenen CFA von gleichem oder höherem Wert ausgeglichen hat, werden ihm die vier höchsten verbleibenden Auswahlen zuerkannt.
Der Tarifvertrag begrenzt die Anzahl der compensatory picks auf die Anzahl der Vereine in der Liga (32). In diesem Jahr hat sich ein Verein, die Kansas City Chiefs, für eine kompensatorische Auswahl nach der Nettoverlustformel qualifiziert, wird diese Auswahl aber nicht erhalten, da der endgültige numerische Wert des verlorenen CFA an 33ter Stelle unter den endgültigen numerischen Werten aller kompensatorischen Auswahlen lag. Kansas City erhält eine kompensatorische Auswahl für einen weiteren verlorenen CFA, dessen endgültiger numerischer Wert unter den ersten 32 rangiert.
Zusätzlich zu den 32 kompensatorischen Auswahlen, die im Rahmen der Nettoverlustformel vergeben wurden, erhielten sechs Vereine sieben spezielle kompensatorische Auswahlen: die Cleveland Browns, die Baltimore Ravens, die New Orleans Saints, die San Francisco 49ers (zwei spezielle kompensatorische Auswahlen), die Kansas City Chiefs und die Los Angeles Rams im Rahmen einer Änderung des Tarifvertrags der Liga für das Jahr 2020, auf die sich die NFL und die NFLPA geeinigt hatten, um die Chancengleichheit bei der Beschäftigung und eine integrative Belegschaft innerhalb der NFL-Vereine zu fördern. Diese Initiative sieht vor, dass der frühere Arbeitgeber-Club eines Mitarbeiters, der einer Minderheit angehört und von einem anderen Club als Cheftrainer oder oberster Football-Führungskraft (General Manager) eingestellt wurde, eine Entschädigung in Form einer speziellen kompensatorischen Draft-Auswahl in der dritten Runde der nächsten beiden Draft-Runden bzw. in jeder der nächsten drei Draft-Runden erhält, wenn zwei Minderheiten-Mitarbeiter des Arbeitgeber-Clubs von einem anderen Club oder anderen Clubs für diese Positionen eingestellt werden. Spezielle kompensatorische Draft-Auswahlen werden in der Reihenfolge der Draft-Auswahlen nach allen anderen kompensatorischen Auswahlen in Runde drei vergeben und sind in der folgenden Tabelle mit einem Sternchen gekennzeichnet.
Die folgenden 2022 compensatory Draft Picks wurden für den NFL Draft 2022, der vom 28. bis 30. April in Las Vegas stattfindet, vergeben:
| Round | Round Choice/
Overall Selection |
Team |
| 3 | 33-97 | Detroit |
| 3 | 34-98 | New Orleans |
| 3 | 35-99* | Cleveland |
| 3 | 36-100* | Baltimore |
| 3 | 37-101* | New Orleans |
| 3 | 38-102* | San Francisco |
| 3 | 39-103* | Kansas City |
| 3 | 40-104* | Los Angeles Rams |
| 3 | 41-105* | San Francisco |
| 4 | 33-138 | Pittsburgh |
| 4 | 34-139 | Baltimore |
| 4 | 35-140 | Green Bay |
| 4 | 36-141 | Baltimore |
| 4 | 37-142 | Los Angeles Rams |
| 4 | 38-143 | Tennessee |
| 5 | 33-176 | Dallas |
| 5 | 34-177 | Detroit |
| 5 | 35-178 | Dallas |
| 5 | 36-179 | Indianapolis |
| 6 | 33-211 | Los Angeles Rams |
| 6 | 34-212 | Los Angeles Rams |
| 6 | 35-213 | Atlanta |
| 6 | 36-214 | Los Angeles Chargers |
| 6 | 37-215 | Arizona |
| 6 | 38-216 | Indianapolis |
| 6 | 39-217 | Detroit |
| 6 | 40-218 | Los Angeles Rams |
| 6 | 41-219 | Tennessee |
| 6 | 42-220 | San Francisco |
| 6 | 43-221 | San Francisco |
| 7 | 33-254 | Los Angeles Chargers |
| 7 | 34-255 | Los Angeles Chargers |
| 7 | 35-256 | Arizona |
| 7 | 36-257 | Arizona |
| 7 | 37-258 | Green Bay |
| 7 | 38-259 | Kansas City |
| 7 | 39-260 | Los Angeles Chargers |
| 7 | 40-261 | Tampa Bay |
| 7 | 41-262 | San Francisco |
Die kompensatorischen freien Spieler, die 2021 von den Teams verloren und gewonnen wurden, die im Draft 2022 kompensatorische Picks erhalten werden:
| ARIZONA | Lost: | Arnold, Dan; Blackson, Angelo; Drake, Kenyan; Peterson, Patrick; Reddick, Haason |
| Gained: | Green, A.J.; Prater, Matt | |
| ATLANTA | Lost: | Mack, Alex; McCray, Justin; Neal, Keanu |
| Gained: | Davis, Mike; Patterson, Cordarrelle | |
| BALTIMORE | Lost: | Judon, Matthew; Ngakoue, Yannick; Ward, Jihad |
| Gained: | Watkins, Sammy | |
| DALLAS | Lost: | Awuzie, Chidobe; Dalton, Andy; Erving, Cameron; Woods, Xavier |
| Gained: | Basham, Tarell; Neal, Keanu | |
| DETROIT | Lost: | Agnew, Jamal; Davis, Jarrad; Golladay, Kenny; Jones, Marvin; Prater, Matt |
| Gained: | Perriman, Breshad; Williams, Jamaal | |
| GREEN BAY | Lost: | Linsley, Corey; Williams, Jamaal |
| Gained: | ||
| INDIANAPOLIS | Lost: | Autry, Denico; Brissett, Jacoby; Walker, Anthony |
| Gained: | Tevi, Sam | |
| KANSAS CITY CHIEFS | Lost: | Kpassagnon, Tanoh; Watkins, Sammy; Wilson, Damien |
| Gained: | Thuney, Joe | |
| LOS ANGELES CHARGERS | Lost: | Feeney, Dan; Henry, Hunter; Jenkins, Rayshawn; Perryman, Denzel; Taylor, Tyrod; Tevi, Sam |
| Gained: | Feiler, Matt; Linsley, Corey | |
| LOS ANGELES RAMS | Lost: | Ebukam, Samson; Everett, Gerald; Fox, Morgan; Hill, Troy; Johnson, John |
| Gained: | ||
| NEW ORLEANS | Lost: | Hendrickson, Trey; Rankins, Sheldon |
| Gained: | Kpassagnon, Tanoh | |
| PITTSBURGH | Lost: | Dupree, Bud; Feiler, Matt; Hilton, Mike |
| Gained: | Haeg, Joe; Witherspoon, Ahkello (acquired via trade) | |
| SAN FRANCISCO | Lost: | Beathard, C.J.; Bourne, Kendrick; Hyder, Kerry; Witherspoon, Ahkello |
| Gained: | Ebukam, Samson; Mack, Alex | |
| TAMPA BAY | Lost: | Haeg, Joe |
| Gained: | ||
| TENNESSEE | Lost: | Clowney, Jadeveon; Davis, Corey; Jones, DaQuan; King, Desmond; Smith, Jonnu |
| Gained: | Autry, Denico; Dupree, Bud; Lamm, Kendall |
2022 NFL COMPENSATORY DRAFT PICKS*
| Los Angeles Chargers | 4 |
| Los Angeles Rams | 4 |
| Arizona | 3 |
| Detroit | 3 |
| San Francisco | 3 |
| Baltimore | 2 |
| Dallas | 2 |
| Green Bay | 2 |
| Indianapolis | 2 |
| Tennessee | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Kansas City | 1 |
| New Orleans | 1 |
| Pittsburgh | 1 |
| Tampa Bay | 1 |
| TOTAL | 32 |

