Archiv
NFL Draft 2022 – das Sprungbrett der neuen Stars
NFL Draft 2022 – das Sprungbrett der neuen Stars – wer macht das Rennen um die größten College Talente? Mit der kompletten Draftliste aller Teams in den ersten sieben Runden.
NFL-Draft 2022 - wer macht das Rennen um die größten College Talente?
[us_separator]Die alte Saison in der NFL, der besten Football-Liga der Welt, ist gerade vorbei. Die Los Angeles Rams haben sich die Krone aufgesetzt und in einem packenden Finale die Cincinnati Bengals besiegt.
Und schon steht das erste Highlight der neuen Saison an: die Rookie-Draft 2022, in der es darum geht, welches Team die größten und vielversprechendsten Talente verpflichten kann.
In diesem Jahr findet diese viel beachtete Veranstaltung in Paradise, Nevada statt; das dortige Allegiant Stadium bietet die perfekte Bühne für dieses Event. Und gerade die diesjährige Draft dürfte besonders spannend werden: Superstar Tom Brady hat zwar kürzlich seinen Rücktritt vom Rücktritt erklärt; die Liga ist trotzdem hungriger denn je nach neuen Stars. Vielleicht ist einer der Picks dieser 87. Draft einer der neuen Helden des nordamerikanischen Football?
Die Location
Das Allegiant Stadium ist die Heimstätte der Las Vegas Raiders, seitdem die Franchise 2020 von Oklahoma nach Nevada umgezogen ist. Der imposante Bau am Stadtrand der Glücksspielmetropole hat ein Fassungsvermögen von 65000 Zuschauern und wird 2024 die Austragungsstätte des Super Bowl sein. So gesehen ist die NFL Draft 2022 gewissermaßen so eine Art Belastungsprobe für die Organisatoren.
Die größten Favoriten
In jedem Jahr wird im Vorfeld der Draft lang und breit darüber diskutiert, welcher Spieler als #1-Pick, also als erster Spieler der Draft überhaupt, ausgewählt wird.
In diesem Jahr gibt es wieder eine Reihe von klaren Favoriten und Geheimfavoriten. Aber vielleicht wird es ja auch eine Überraschung geben?
Hier die heißesten Kandidaten im Kurzüberblick:
Aidan Hutchinson, Defensive End, Michigan
Hutchinson gilt als einer der großen Favoriten. In Michigan hat er eine außergewöhnlich erfolgreiche Saison gespielt und gilt als einer der talentiertesten Spieler, wenn es darum geht, den gegnerischen Quarterback unter Druck zu setzen. Hutchinson könnte mit seiner Aggressivität und Schnelligkeit für eine ganze Reihe von Teams interessant sein.
Kenny Pickett, Quarterback, Pittsburgh
Der Quarterback ist traditionell der wichtigste Spieler im American Football. Er eröffnet das Spiel und wirft die wichtigen Pässe, die idealerweise zu Touchdowns führen sollen. Pickett hat sich im Laufe der letzten Saison in den Augen zahlreicher Experten zum besten Quarterback der College-Season gemausert und man traut ihm zu, sich beispielsweise im Profiteam der Steelers auf Anhieb zu etablieren.
Ikem Ekwonu, Offensive Tackle, North Carolina State University
Ekwonu bringt alles mit, was ein Offensive Tackle braucht, um in der NFL erfolgreich zu sein. Er ist athletisch, schnell, hart, aggressiv und vor allem ist er ein wahrer Berg von einem Mann. Und diese Körpermasse muss er einbringen, wenn er seine Kernaufgabe erfüllen will: seinen Quarterback vor harten körperlichen Angriffen der gegnerischen Verteidiger zu schützen. Ekwonu ist genau der Typ Spieler, den die Jacksonville Jaguars, die den ersten Pick der diesjährigen Draft ziehen dürfen, gebrauchen könnten.
Evan Neal, Offensive Tackle, Alabama
Ein weiterer Fels in der Brandung, der vielleicht das Zeug zum neuen Superstar auf dieser Position hat. Nicht zuletzt dank Neals starker Leistungen in der vergangenen Saison darf sich sein Quarterback Bryce Young berechtigte Hoffnungen auf den Gewinn der Heisman Trophy, der Trophäe für den besten Footballspieler der College-Saison, machen.
Kyle Hamilton, Safety, Notre Dame
Kyle Hamilton kommt auas einer sportlichen Familie, sein Vater Derrick war Basketballprofi. Als Safety hat er die Aufgabe, die Spielzüge des Gegners und damit dessen Taktik zu lesen und zu stören. Deswegen braucht er ein außergewöhnliches Spielverständnis und eine Top-Athletik. Also genau die Dinge, die Kyle mitbringt, was er in seiner College-Zeit auch nachdrücklich unter Beweis gestellt hat.
Ahmad Gardner, Cornerback, Cincinatti
Die Aufgabe eines Cornerback ist es, die gegnerischen Passempfänger daran zu hindern, die Bälle zu fangen und Raumgewinne zu erzielen. Daher muss ein Cornerback schnell wie ein Wide Receiver, physisch stark wie ein Linebacker und taktisch ähnlich gut geschult sein wie ein Safety. Ein echtes Allroundtalent also. Und damit ist es die beste Position für einen Spieler wie „Sauce“ Gardner, der schon auf dem College immer wieder zu überraschen wusste und unerwartet schnell bereits in seiner Debütsaison zum Stammspieler avancierte. Gaedner könnte eine der Spieler sein, die bereits während der Draft für Wirbel sorgen könnten.
Der Ablauf der NFL Draft und die Zeitvorgaben
Der Ablauf der Draft
In diesem Jahr findet die Draft vom 28. bis 30. April statt. Der Ablauf wurde im Laufe der Jahre immer wieder verändert und verfeinert. Waren es zu Beginn der Draft-Geschichte noch sage und schreibe 30 Draft-Runden, werden heute nur noch sieben Draft-Runden an drei Tagen durchgeführt.
Der Ablauf der Draft ist eigentlich klar geregelt: Das schlechteste Team der Regular Season des Vorjahres darf zuerst ein Talent auswählen, dann der Zweitschlechteste usw. bis am Ende der amtierende Champion eingreift. Eigentlich. Diese klar geregelte Reihenfolge gerät allerdings immer wieder gehörig durcheinander, weil die Teams ihre Draft-Picks gegen die Picks anderer Teams oder Spieler tauschen können.
In diesem Jahr führt das dazu, dass zwar, wie erwartet, die Jacksonville Jaguars als erste Team zugreifen dürfen. Andere Teams, wie etwa die New York Giants oder deren Lokalrivale Mets, haben mehr als einen Pick in der ersten Runde zur Verfügung, die Los Angeles Rams dagegen greifen erst in den späteren Runden ein.
Die Zeitvorgaben
Bei so einem Mega-Event spielt die Zeit natürlich eine besonders große Rolle. Schließlich wird diese Veranstaltung nicht nur weltweit übertragen, auch die Zuschauer im Stadion (erfahrungsgemäß ist ein volles Haus zu erwarten, zumal der Eintritt frei ist) brauchen einen zuverlässigen Timetable.
Deswegen gibt es einen klaren Fahrplan für die Draft. In der ersten Runde, die vollständig am ersten Tag absolviert wird, haben die Teams für jeden Pick 10 Minuten Zeit. In der zweiten und dritten Runde (am Freitag) sind es nur noch 7 Minuten, am Samstagt, wenn die Runden vier bis sieben ausgetragen werden, bleiben nur noch spärliche drei Minuten pro Pick.
Am Ende sind dann alle schlauer. Wir wissen, wer der Nachfolger des 2021er #1-Pick Trevor Lawrence sein wird, wer vielleicht enttäuschender abschneidet als im Vorfeld erwartet wurde und wer derjenige sein wird, der als letzter Spieler gedraftet wurde und als „Mr. Irrelevant“ in die Geschichte eingehen wird.
Für jede Draft macht New Era spezielle NFL Caps, welche dann die ausgewählten Collegespieler medienwirksam aufsetzen.
Hier gibt es die Caps der ersten drei Draft – Picks:
| [atkp_list filter=’product1=20371&product2=20369&product3=20366&product4=&productstatus=publish‘ template=’grid_3_columns‘ itemsperpage=’25‘][/atkp_list] |
Die aktuelle und komplette Reihenfolge aller Teams in den ersten 7 Runden:
| Round 1 | |||||
| Round | Pick | Overall | Team | ||
| 1 | 1 | 1 | Jacksonville Jaguars | ||
| 1 | 2 | 2 | Detroit Lions | ||
| 1 | 3 | 3 | Houston Texans | ||
| 1 | 4 | 4 | New York Jets | ||
| 1 | 5 | 5 | New York Giants | ||
| 1 | 6 | 6 | Carolina Panthers | ||
| 1 | 7 | 7 | New York Giants from Chicago Bears | ||
| 1 | 8 | 8 | Atlanta Falcons | ||
| 1 | 9 | 9 | Seattle Seahawks from Denver Broncos | ||
| 1 | 10 | 10 | New York Jets from Seattle Seahawks | ||
| 1 | 11 | 11 | Washington Commanders | ||
| 1 | 12 | 12 | Minnesota Vikings | ||
| 1 | 13 | 13 | Houston Texans from Cleveland Browns | ||
| 1 | 14 | 14 | Baltimore Ravens | ||
| 1 | 15 | 15 | Philadelphia Eagles from Miami Dolphins | ||
| 1 | 16 | 16 | New Orleans Saints from Indianapolis Colts through Philadelphia Eagles | ||
| 1 | 17 | 17 | Los Angeles Chargers | ||
| 1 | 18 | 18 | Philadelphia Eagles from New Orleans Saints | ||
| 1 | 19 | 19 | New Orleans Saints from Philadelphia Eagles | ||
| 1 | 20 | 20 | Pittsburgh Steelers | ||
| 1 | 21 | 21 | New England Patriots | ||
| 1 | 22 | 22 | Green Bay Packers from Las Vegas Raiders | ||
| 1 | 23 | 23 | Arizona Cardinals | ||
| 1 | 24 | 24 | Dallas Cowboys | ||
| 1 | 25 | 25 | Buffalo Bills Bills | ||
| 1 | 26 | 26 | Tennessee Titans | ||
| 1 | 27 | 27 | Tampa Bay Buccaneers | ||
| 1 | 28 | 28 | Green Bay Packers | ||
| 1 | 29 | 29 | Kansas City Chiefs from San Francisco 49ers through Miami Dolphins | ||
| 1 | 30 | 30 | Kansas City Chiefs | ||
| 1 | 31 | 31 | Cincinnati Bengals | ||
| 1 | 32 | 32 | Detroit Lions from Los Angeles Rams | ||
| Round 2 | |||||
| Round | Pick | Overall | Team | ||
| 2 | 1 | 33 | Jacksonville Jaguars | ||
| 2 | 2 | 34 | Detroit Lions | ||
| 2 | 3 | 35 | New York Jets | ||
| 2 | 4 | 36 | New York Giants | ||
| 2 | 5 | 37 | Houston Texans | ||
| 2 | 6 | 38 | New York Jets from Carolina Panthers | ||
| 2 | 7 | 39 | Chicago Bears | ||
| 2 | 8 | 40 | Seattle Seahawks from Denver Broncos | ||
| 2 | 9 | 41 | Seattle Seahawks | ||
| 2 | 10 | 42 | Indianapolis Colts from Washington Commanders | ||
| 2 | 11 | 43 | Atlanta Falcons | ||
| 2 | 12 | 44 | Cleveland Browns | ||
| 2 | 13 | 45 | Baltimore Ravens | ||
| 2 | 14 | 46 | Minnesota Vikings | ||
| 2 | 15 | 47 | Washington Commanders from Indianapolis Colts | ||
| 2 | 16 | 48 | Chicago Bears from Los Angeles Chargers | ||
| 2 | 17 | 49 | New Orleans Saints | ||
| 2 | 18 | 50 | Kansas City Chiefs from Miami Dolphins | ||
| 2 | 19 | 51 | Philadelphia Eagles | ||
| 2 | 20 | 52 | Pittsburgh Steelers | ||
| 2 | 21 | 53 | Green Bay Packers from Las Vegas Raiders | ||
| 2 | 22 | 54 | New England Patriots | ||
| 2 | 23 | 55 | Arizona Cardinals | ||
| 2 | 24 | 56 | Dallas Cowboys | ||
| 2 | 25 | 57 | Buffalo Bills | ||
| 2 | 26 | 58 | Atlanta Falcons from Tennessee Titans | ||
| 2 | 27 | 59 | Green Bay Packers | ||
| 2 | 28 | 60 | Tampa Bay Buccaneers | ||
| 2 | 29 | 61 | San Francisco 49ers | ||
| 2 | 30 | 62 | Kansas City Chiefs | ||
| 2 | 31 | 63 | Cincinnati Bengals | ||
| 2 | 32 | 64 | Denver Broncos from Los Angeles Rams | ||
| Round 3 | |||||
| Round | Pick | Overall | Team | ||
| 3 | 2 | 66 | Detroit Lions | ||
| 3 | 3 | 67 | New York Giants | ||
| 3 | 4 | 68 | Houston Texans | ||
| 3 | 5 | 69 | New York Jets | ||
| 3 | 6 | 70 | Jacksonville Jaguars from Carolina Panthers | ||
| 3 | 7 | 71 | Chicago Bears | ||
| 3 | 8 | 72 | Seattle Seahawks | ||
| 3 | 9 | 73 | Indianapolis Colts from Washington Commanders | ||
| 3 | 10 | 74 | Atlanta Falcons | ||
| 3 | 11 | 75 | Denver Broncos | ||
| 3 | 12 | 76 | Baltimore Ravens | ||
| 3 | 13 | 77 | Minnesota Vikings | ||
| 3 | 14 | 78 | Cleveland Browns | ||
| 3 | 15 | 79 | Los Angeles Chargers | ||
| 3 | 16 | 80 | Houston Texans from New Orleans Saints | ||
| 3 | 17 | 81 | New York Giants from Miami Dolphins | ||
| 3 | 18 | 82 | Atlanta Falcons from Indianapolis Colts | ||
| 3 | 19 | 83 | Philadelphia Eagles | ||
| 3 | 20 | 84 | Pittsburgh Steelers | ||
| 3 | 21 | 85 | New England Patriots | ||
| 3 | 22 | 86 | Las Vegas Raiders | ||
| 3 | 23 | 87 | Arizona Cardinals | ||
| 3 | 24 | 88 | Dallas Cowboys | ||
| 3 | 25 | 89 | Buffalo Bills | ||
| 3 | 26 | 90 | Tennessee Titans | ||
| 3 | 27 | 91 | Tampa Bay Buccaneers | ||
| 3 | 28 | 92 | Green Bay Packers | ||
| 3 | 29 | 93 | San Francisco 49ers | ||
| 3 | 30 | 94 | Kansas City Chiefs | ||
| 3 | 31 | 95 | Cincinnati Bengals | ||
| 3 | 32 | 96 | Denver Broncos from Los Angeles Rams | ||
| 3 | 33 | 97 | Detroit Lions (Compensatory Selection) | ||
| 3 | 34 | 98 | New Orleans Saints (Compensatory Selection) | ||
| 3 | 35 | 99 | Cleveland Browns (Special Compensatory Selection) | ||
| 3 | 36 | 100 | Baltimore Ravens (Special Compensatory Selection) | ||
| 3 | 37 | 101 | Philadelphia Eagles from New Orleans Saints (Special Compensatory Selection) | ||
| 3 | 38 | 102 | Miami Dolphins from San Francisco 49ers (Special Compensatory Selection) | ||
| 3 | 39 | 103 | Kansas City Chiefs (Special Compensatory Selection) | ||
| 3 | 40 | 104 | Los Angeles Rams (Special Compensatory Selection) | ||
| 3 | 41 | 105 | San Francisco 49ers (Special Compensatory Selection) | ||
| Round 4 | |||||
| Round | Pick | Overall | Team | ||
| 4 | 3 | 108 | Houston Texans | ||
| 4 | 4 | 109 | Seattle Seahawks from New York Jets | ||
| 4 | 5 | 110 | Baltimore Ravens from New York Giants | ||
| 4 | 6 | 111 | New York Jets from Carolina Panthers | ||
| 4 | 7 | 112 | New York Giants from Chicago Bears | ||
| 4 | 8 | 113 | Washington Commanders | ||
| 4 | 9 | 114 | Atlanta Falcons | ||
| 4 | 10 | 115 | Denver Broncos Broncos | ||
| 4 | 11 | 116 | Denver Broncos from Seattle Seahawks | ||
| 4 | 12 | 117 | New York Jets from Minnesota Vikings | ||
| 4 | 13 | 118 | Cleveland Browns Browns | ||
| 4 | 14 | 119 | Baltimore Ravens | ||
| 4 | 15 | 120 | New Orleans Saints | ||
| 4 | 16 | 121 | Kansas City Chiefs from Miami | ||
| 4 | 17 | 122 | Indianapolis Colts | ||
| 4 | 18 | 123 | Los Angeles Chargers | ||
| 4 | 19 | 124 | Philadelphia Eagles | ||
| 4 | 20 | 125 | Miami Dolphins from Pittsburgh Steelers | ||
| 4 | 21 | 126 | Las Vegas Raiders | ||
| 4 | 22 | 127 | New England Patriots | ||
| 4 | 23 | 128 | Baltimore Ravens from Arizona Cardinals | ||
| 4 | 24 | 129 | Dallas Cowboys | ||
| 4 | 25 | 130 | Buffalo Bills | ||
| 4 | 26 | 131 | Tennessee Titans | ||
| 4 | 27 | 132 | Green Bay Packers | ||
| 4 | 28 | 133 | Tampa Bay Buccaneers | ||
| 4 | 29 | 134 | San Francisco 49ers | ||
| 4 | 30 | 135 | Kansas City Chiefs | ||
| 4 | 31 | 136 | Cincinnati Bengals | ||
| 4 | 32 | 137 | Carolina Panthers from Los Angeles Rams through Houston Texans | ||
| 4 | 33 | 138 | Pittsburgh Steelers (Compensatory Selection) | ||
| 4 | 34 | 139 | Baltimore Ravens (Compensatory Selection) | ||
| 4 | 35 | 140 | Green Bay Packers (Compensatory Selection) | ||
| 4 | 36 | 141 | Baltimore Ravens (Compensatory Selection) | ||
| 4 | 37 | 142 | Los Angles Rams (Compensatory Selection) | ||
| 4 | 38 | 143 | Tennessee Titans (Compensatory Selection) | ||
| Round5 | |||||
| Round | Pick | Overall | Team | ||
| 5 | 3 | 146 | New York Jets | ||
| 5 | 4 | 147 | New York Giants | ||
| 5 | 5 | 148 | Chicago Bears from Houston Texans | ||
| 5 | 6 | 149 | Carolina Panthers Panthers | ||
| 5 | 7 | 150 | Chicago Bears | ||
| 5 | 8 | 151 | Atlanta Falcons | ||
| 5 | 9 | 152 | Denver Broncos | ||
| 5 | 10 | 153 | Seattle Seahawks Seahawks | ||
| 5 | 11 | 154 | Philadelphia Eagles from Washington Commanders | ||
| 5 | 12 | 155 | Dallas Cowboys from Cleveland Browns | ||
| 5 | 13 | 156 | Minnesota Vikings from Baltimore Ravens | ||
| 5 | 14 | 157 | Jacksonville Jaguars from Minnesota Vikings | ||
| 5 | 15 | 158 | New England Patriots from Miami Dolphins | ||
| 5 | 16 | 159 | Indianapolis Colts | ||
| 5 | 17 | 160 | Los Angeles Chargers | ||
| 5 | 18 | 161 | New Orleans Saints | ||
| 5 | 19 | 162 | Philadelphia Eagles | ||
| 5 | 20 | 163 | New York Jets from Pittsburgh Steelers | ||
| 5 | 21 | 164 | Las Vegas Raiders from New England Patriots | ||
| 5 | 22 | 165 | Las Vegas Raiders | ||
| 5 | 23 | 166 | Philadelphia Eagles from Arizona Cardinals | ||
| 5 | 24 | 167 | Dallas Cowboys | ||
| 5 | 25 | 168 | Buffalo Bills | ||
| 5 | 26 | 169 | Tennessee Titans | ||
| 5 | 27 | 170 | New England Patriots from Tampa Bay Buccaneers | ||
| 5 | 28 | 171 | Green Bay Packers | ||
| 5 | 29 | 172 | San Francisco 49ers | ||
| 5 | 30 | 173 | New York Giants from Kansas City Chiefs through Baltimore Ravens | ||
| 5 | 31 | 174 | Cincinnati Bengals | ||
| 5 | 32 | 175 | Los Angeles Rams | ||
| 5 | 33 | 176 | Dallas Cowboys (Compensatory Selection) | ||
| 5 | 34 | 177 | Detroit Lions (Compensatory Selection) | ||
| 5 | 35 | 178 | Dallas Cowboys (Compensatory Selection) | ||
| 5 | 36 | 179 | Indianapolis Colts (Compensatory Selection) | ||
| Round 6 | |||||
| Round | Pick | Overall | Team | ||
| 6 | 2 | 181 | Detroit Lions | ||
| 6 | 3 | 182 | New York Giants | ||
| 6 | 4 | 183 | Houston Texans | ||
| 6 | 5 | 184 | Minnesota Vikings from New York Jets | ||
| 6 | 6 | 185 | Buffalo Bills from Carolina Panthers (Conditional) | ||
| 6 | 7 | 186 | Chicago Bears | ||
| 6 | 8 | 187 | San Francisco 49ers from Denver Broncos | ||
| 6 | 9 | 188 | Jacksonville Jaguars from Seattle Seahawks | ||
| 6 | 10 | 189 | Washington Commanders | ||
| 6 | 11 | 190 | Atlanta Falcons | ||
| 6 | 12 | 191 | Minnesota Vikings from Baltimore Ravens through Kansas City Chiefs (Conditional) | ||
| 6 | 13 | 192 | Minnesota Vikings | ||
| 6 | 14 | 193 | Dallas Cowboys from Cleveland Browns | ||
| 6 | 15 | 194 | New Orleans Saints from Indianapolis Colts through Philadelphia Eagles | ||
| 6 | 16 | 195 | Los Angeles Chargers | ||
| 6 | 17 | x | Choice Forfeited (New Orleans Saints) | ||
| 6 | 18 | 196 | Baltimore Ravens from Miami | ||
| 6 | 19 | 197 | Jacksonville Jaguars from Philadelphia Eagles | ||
| 6 | 20 | 198 | Jacksonville Jaguars from Pittsburgh Steelers | ||
| 6 | 21 | 199 | Carolina Panthers from Las Vegas Raiders | ||
| 6 | 22 | 200 | New England Patriots | ||
| 6 | 23 | 201 | Arizona Cardinals | ||
| 6 | 24 | 202 | Cleveland Browns from Dallas Cowboys | ||
| 6 | 25 | 203 | Buffalo Bills | ||
| 6 | 26 | 204 | Tennessee Titans | ||
| 6 | 27 | 205 | Houston Texans from Green Bay Packers | ||
| 6 | 28 | 206 | Denver Broncos from Tampa Bay Buccaneers through New York Jets and Philadelphia Eagles | ||
| 6 | 29 | 207 | Houston Texans from San Francisco 49ers through New York Jets | ||
| 6 | 30 | 208 | Pittsburgh Steelers from Kansas City Chiefs (Conditional) | ||
| 6 | 31 | 209 | Cincinnati Bengals | ||
| 6 | 32 | 210 | New England Patriots from Los Angeles Rams | ||
| 6 | 33 | 211 | Los Angeles Rams (Compensatory Selection) | ||
| 6 | 34 | 212 | Los Angeles Rams (Compensatory Selection) | ||
| 6 | 35 | 213 | Atlanta Falcons (Compensatory Selection) | ||
| 6 | 36 | 214 | Los Angeles Chargers (Compensatory Selection) | ||
| 6 | 37 | 215 | Arizona Cardinals (Compensatory Selection) | ||
| 6 | 38 | 216 | Indianapolis Colts (Compensatory Selection) | ||
| 6 | 39 | 217 | Detroit Lions (Compensatory Selection) | ||
| 6 | 40 | 218 | Los Angeles Rams (Compensatory Selection) | ||
| 6 | 41 | 219 | Tennessee Titans (Compensatory Selection) | ||
| 6 | 42 | 220 | San Francisco 49ers (Compensatory Selection) | ||
| 6 | 43 | 221 | San Francisco 49ers (Compensatory Selection) | ||
| Round 7 | |||||
| Round | Pick | Overall | Team | ||
| 7 | 2 | 223 | Cleveland Browns from Detroit Lions | ||
| 7 | 3 | 224 | Miami Dolphins from Houston Texans through New England Patriots and Baltimore Ravens | ||
| 7 | 4 | 225 | Pittsburgh Steelers from New York Jets | ||
| 7 | 5 | 226 | Cincinnati Bengals from New York Giants | ||
| 7 | 6 | 227 | Las Vegas Raiders from Carolina Panthers | ||
| 7 | 7 | 228 | Green Bay Packers from Chicago Bears through Houston Texans | ||
| 7 | 8 | 229 | Seattle Seahawks | ||
| 7 | 9 | 230 | Washington Commanders | ||
| 7 | 10 | 231 | Buffalo Bills from Atlanta Falcons | ||
| 7 | 11 | 232 | Denver Broncos | ||
| 7 | 12 | 233 | Kansas City from Minnesota Vikings | ||
| 7 | 13 | 234 | Detroit Lions from Cleveland Browns | ||
| 7 | 14 | 235 | Jacksonville Jaguars from Baltimore Ravens | ||
| 7 | 15 | 236 | Los Angeles Chargers | ||
| 7 | 16 | 237 | Philadelphia Eagles from New Orleans Saints | ||
| 7 | 17 | 238 | Los Angeles Rams from Miami Dolphins | ||
| 7 | 18 | 239 | Indianapolis Colts | ||
| 7 | 19 | 240 | Washington Commanders from Philadelphia Eagles through Indianapolis Colts | ||
| 7 | 20 | 241 | Pittsburgh Steelers | ||
| 7 | 21 | 242 | Carolina Panthers from New England Patriots through Miami Dolphins | ||
| 7 | 22 | 243 | Kansas City Chiefs from Las Vegas Raiders through New England Patriots | ||
| 7 | 23 | 244 | Arizona Cardinals | ||
| 7 | 24 | 245 | Houston Texans from Dallas Cowboys | ||
| 7 | 25 | 246 | Cleveland Browns from Buffalo Bills | ||
| 7 | 26 | 247 | Miami Dolphins from Tennessee Titans | ||
| 7 | 27 | 248 | Tampa Bay Buccaneers | ||
| 7 | 28 | 249 | Green Bay Packers | ||
| 7 | 29 | 250 | Minnesota Vikings from San Francisco 49ers through Denver Broncos | ||
| 7 | 30 | 251 | Kansas City Chiefs | ||
| 7 | 31 | 252 | Cincinnati Bengals | ||
| 7 | 32 | 253 | Los Angeles Rams | ||
| 7 | 33 | 254 | Los Angeles Chargers (Compensatory Selection) | ||
| 7 | 34 | 255 | Los Angeles Chargers (Compensatory Selection) | ||
| 7 | 35 | 256 | Arizona Cardinals (Compensatory Selection) | ||
| 7 | 36 | 257 | Arizona Cardinals (Compensatory Selection) | ||
| 7 | 37 | 258 | Green Bay Packers (Compensatory Selection) | ||
| 7 | 38 | 259 | Kansas City Chiefs (Compensatory Selection) | ||
| 7 | 39 | 260 | Los Angeles Chargers (Compensatory Selection) | ||
| 7 | 40 | 261 | Tampa Bay Buccaneers (Compensatory Selection) | ||
| 7 | 41 | 262 | San Francisco 49ers (Compensatory Selection) | ||
Archiv
NFL Training Camp 2026: Warum die Report Dates im Juli fuer Fans wichtig sind
Warum die NFL Training Camp Report Dates 2026 fuer Fans wichtig sind und welche Storylines im Juli wirklich zaehlen.
NFL Training Camp 2026
NFL Training Camp 2026: Warum die Report Dates im Juli fuer Fans wichtig sind

Die NFL Training Camps sind der erste echte Realitaetscheck vor der neuen Saison. Fuer deutsche Fans lohnt sich der Blick auf Report Dates, offene Positionen und Preseason-Signale besonders.
Stand: 29. Juni 2026. Die NFL hat die Training-Camp-Report-Dates und Locations fuer alle 32 Teams veroeffentlicht. Damit beginnt die Phase, in der aus Offseason-Hoffnung langsam belastbare Information wird.
Rookies, Quarterback-Duelle, neue Coaches, verletzte Rueckkehrer und offene Rosterplaetze lassen sich im Juli deutlich besser einordnen als im Juni. Fuer Fans ist das wichtig, weil ab jetzt nicht mehr nur ueber Potenzial gesprochen wird, sondern ueber Rollen, Wiederholungen und echte Konkurrenz.
Was ein Report Date bedeutet
Das Report Date ist der Termin, an dem Spieler fuer das Training Camp beim Team eintreffen. Meist melden sich Rookies frueher als Veteranen, damit neue Spieler Playbook, Meeting-Struktur und Teamablaeufe schneller lernen koennen.
Ein Report Date ist aber noch kein sportliches Urteil. Wer am ersten Tag mit der ersten Gruppe trainiert, ist nicht automatisch Starter. Training Camp ist ein Prozess, kein einzelner Schnappschuss.
Warum der Juli fuer NFL-Fans so wichtig ist
Im Juli steigt die Suchnachfrage nach Team-News, Depth Charts, Rookie-Rollen und Verletzungsupdates. Viele Fans beginnen parallel mit Fantasy-Football-Vorbereitung und suchen nach fruehen Hinweisen.
Gute Einordnung trennt hier Hype von Substanz. Ein starker Catch im Training ist interessant, aber erst wiederholte Rollen, First-Team-Reps und stabile Entscheidungen zeigen, ob daraus ein echter Saisonfaktor werden kann.
Welche Storylines Fans beobachten sollten
Die groesste Aufmerksamkeit bekommen meist Quarterbacks. Offene Starterfragen, neue Systeme und Rookie-Entwicklung liefern frueh die sichtbarsten Schlagzeilen.
Mindestens genauso wichtig sind Offensive Lines. Wenn Schutz und Laufblocken nicht funktionieren, sehen Quarterbacks und Running Backs schnell schlechter aus, als sie wirklich sind.
Auch neue Defensive Coordinators verdienen Aufmerksamkeit. Sie veraendern Rollen, Blitz-Raten, Coverage-Regeln und damit die Identitaet einer Mannschaft.
Warum Training Camp und Preseason zusammengehoeren
Training Camp zeigt, wie Spieler in Uebungen und teaminternen Situationen arbeiten. Die Preseason zeigt, wie sie unter Spieltempo reagieren.
Erst zusammen entsteht ein brauchbares Bild. Ein starker Camp-Tag kann wertvoll sein, aber ohne Preseason-Snaps oder stabile Wiederholung bleibt er ein Signal mit begrenzter Aussagekraft.
Welche Begriffe Einsteiger kennen sollten
Rund um Training Camp tauchen immer wieder Fachbegriffe auf: Depth Chart, Roster Cut, Practice Squad, First-Team-Reps, Joint Practice und Preseason.
AmFoo baut diese Begriffe Schritt fuer Schritt in den Football-Wissensbereich ein. So wird jeder aktuelle NFL-Artikel gleichzeitig ein Einstiegspunkt in dauerhaft nutzbare Erklaertexte.
Warum das auch fuer Werbekunden spannend ist
Training Camp ist ein starkes Themenumfeld, weil Fans in dieser Phase planen, lesen und kaufen. Fantasy-Tools, Streamingdienste, Ticketplattformen, Ausruestung, Teamwear und Sportmedien passen thematisch gut.
Sponsored Posts muessen dabei klar gekennzeichnet bleiben und echten Nutzwert haben. Ein Fantasy-Guide, ein Streaming-Erklaerer oder ein Gear-Artikel funktioniert besser als reine Werbesprache.
FAQ
Wann starten die NFL Training Camps 2026?
Die offiziellen Report Dates unterscheiden sich je nach Team. Die NFL veroeffentlicht dazu eine Uebersicht mit Terminen und Locations fuer alle 32 Teams.
Warum melden sich Rookies oft frueher?
Rookies brauchen mehr Zeit fuer Playbook, Ablaeufe, Meeting-Struktur und Anpassung an NFL-Tempo. Deshalb beginnen sie haeufig vor den Veteranen.
Ist Training Camp wichtiger als Preseason?
Nein. Training Camp und Preseason beantworten unterschiedliche Fragen. Camp zeigt Entwicklung im Alltag, Preseason zeigt Reaktion unter Spielbedingungen.
Weiterlesen auf AmFoo
- NFL News
- NFL einfach erklaert
- Football-Positionen erklaert
- Football-Begriffe erklaert
- Sponsored Posts auf AmFoo
Quellen und Aktualisierung
Dieser Artikel basiert auf den offiziellen NFL-Informationen zu Training-Camp-Report-Dates und wird bei neuen Team-Updates fortlaufend aktualisiert.
Archiv
Hitzeschlacht Teil 2: Ravens reisen nach Leipzig
