Archiv
Tua Tagovaiola führt Pro Bowl Votes an
Miami Dolphins Quarterback Tua Tagovaiola führt die NFL Pro Bowl Votes an.
Die AFC- und NFC-Ranglisten werden am Mittwoch, 21. Dezember, um 8:00 Uhr ET auf NFL Network bekannt gegeben.
Miamis Quarterback TUA TAGOVAILOA hat 306.861 Stimmen erhalten und führt damit alle Spieler bei der Abstimmung für die Pro Bowl Games 2023 presented by Verizon an. Das Voting für die Pro Bowl Games presented by Castrol endete am Donnerstag, den 15. Dezember.
Miamis Wide Receiver TYREEK HILL (293.679) belegte den zweiten Platz, während Kansas Citys Quarterback PATRICK MAHOMES (271.541 Stimmen), Minnesotas Wide Receiver JUSTIN JEFFERSON (264.653 Stimmen) und Kansas Citys Tight End TRAVIS KELCE (248.279) die Top 5 abrundeten.
Die SAN FRANCISCO 49ERS führten alle Teams bei der Gesamtzahl der erhaltenen Stimmen an. Die MINNESOTA VIKINGS, MIAMI DOLPHINS, PHILADELPHIA EAGLES und KANSAS CITY CHIEFS vervollständigen die Top-Five-Teams, die die meisten Fan-Stimmen erhalten haben.
Die Aufstellung der AFC- und NFC-Spieler für die Pro Bowl-Spiele wird am Mittwoch, den 21. Dezember, live in der Pro Bowl-Sondersendung „NFL Total Access“ des NFL Network bekannt gegeben: Pro Bowl Players Revealed presented by Castrol“ um 8:00 PM ET bekannt gegeben, moderiert von MJ Acosta-Ruiz und Rhett Lewis.
Mitglieder des Trainerstabs der Pro Bowl Games, die insgesamt in 39 Pro Bowls gewählt wurden – PEYTON MANNING (Head Coach) und RAY LEWIS (Defensive Coordinator) aus der AFC und ELI MANNING (Head Coach) und DEMARCUS WARE (Defensive Coordinator) aus der NFC – werden dabei sein.
Die Auswahl des Kaders erfolgt durch die Stimmen der Fans, Spieler und Trainer. Die Stimmen jeder Gruppe zählen zu einem Drittel für die Bestimmung der 88 Pro Bowl-Spieler. Die NFL ist die einzige Sportliga, die die Stimmen von Fans, Trainern und Spielern kombiniert, um ihre Top-Athleten-Teams zu bestimmen. Sie war auch die erste professionelle Sportliga, die 1995 eine Online-All-Star-Wahl anbot.
Die Pro Bowl Games 2023, präsentiert von Verizon, sind ein einwöchiger Wettkampf zwischen der AFC und der NFC mit einem neuen Format, bei dem Flag Football im Mittelpunkt steht. Fans können jetzt Tickets kaufen, um am Sonntag, den 5. Februar, im Allegiant Stadium dabei zu sein, wenn die größten und hellsten Stars der NFL ihr Team, ihre Stadt und ihre Conference vertreten.
| POS. | NAME | TEAM | VOTES |
| QB | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | 306,861 |
| WR | Tyreek Hill | Miami Dolphins | 293,679 |
| QB | Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs | 271,541 |
| WR | Justin Jefferson | Minnesota Vikings | 264,653 |
| TE | Travis Kelce | Kansas City Chiefs | 248,279 |
NFL Pro Bowl, die Top 5 der meisten Stimmen pro Team:
| San Francisco 49ers |
| Minnesota Vikings |
| Miami Dolphins |
| Philadelphia Eagles |
| Kansas City Chiefs |
NFL Pro Bowl, die meisten Stimmen nach Position:
| POS. | CONF. | NAME, TEAM | VOTES | POS. | CONF. | NAME, TEAM | VOTES |
| QB | AFC | Tua Tagovailoa, Miami | 306,861 | DE | AFC | Myles Garrett, Cleveland | 141,661 |
| QB | NFC | Jalen Hurts, Philadelphia | 215,634 | DE | NFC | Nick Bosa, San Francisco | 239,151 |
| RB | AFC | Derrick Henry, Tennessee | 160,799 | DT | AFC | Quinnen Williams, N.Y. Jets | 215,452 |
| RB | NFC | Christian McCaffrey, San Francisco | 205,99 | DT | NFC | Javon Hargrave, Philadelphia | 127,847 |
| FB | AFC | Alec Ingold, Miami | 200,032 | OLB | AFC | Matthew Judon, New England | 154,78 |
| FB | NFC | Kyle Juszczyk, San Francisco | 227,484 | OLB | NFC | Micah Parsons, Dallas | 168,473 |
| WR | AFC | Tyreek Hill, Miami | 293,679 | ILB | AFC | Nick Bolton, Kansas City | 136,342 |
| WR | NFC | Justin Jefferson, Minnesota | 264,653 | ILB | NFC | Fred Warner, San Francisco | 149,521 |
| TE | AFC | Travis Kelce, Kansas City | 248,279 | CB | AFC | Sauce Gardner, N.Y. Jets | 191,876 |
| TE | NFC | George Kittle, San Francisco | 201,905 | CB | NFC | Tariq Woolen, Seattle | 166,954 |
| T | AFC | Terron Armstead, Miami | 122,914 | SS | AFC | Derwin James, L.A. Chargers | 166,677 |
| T | NFC | Trent Williams, San Francisco | 134,491 | SS | NFC | Harrison Smith, Minnesota | 131,72 |
| G | AFC | Kevin Zeitler, Baltimore | 87,035 | FS | AFC | Minkah Fitzpatrick, Pittsburgh | 150,541 |
| G | NFC | Zack Martin, Dallas | 70,105 | FS | NFC | Kerby Joseph, Detroit | 104,581 |
| C | AFC | Creed Humphrey, Kansas City | 133,683 | P | AFC | Ryan Stonehouse, Tennessee | 57,577 |
| C | NFC | Jason Kelce, Philadelphia | 152,795 | P | NFC | Tress Way, Washington | 132,945 |
| K | AFC | Justin Tucker, Baltimore | 151,332 | ST | AFC | Justin Hardee, N.Y. Jets | 121,943 |
| K | NFC | Jason Myers, Seattle | 86,508 | ST | NFC | Kris Boyd, Minnesota | 110,12 |
| RS | AFC | Isiah Pacheco, Kansas City | 117,314 | LS | AFC | Thomas Hennessy, N.Y. Jets | 72,484 |
| RS | NFC | Kene Nwangwu, Minnesota | 125,869 | LS | NFC | Andrew DePaola, Minnesota | 93,948 |
