Beitragsautor:

Die erste Runde der NFL Draft 2023

NFL Draft 2023
NFL Draft 2023

Jetzt steht die endgültige Reihenfolge der ersten Runde des NFL Draft 2023. Die erste Runde beginnt am Donnerstag, 27. April 2023, in Kansas City, Missouri, die zweite und dritte Runde am Freitag, 28. April, gefolgt von den Runden vier bis sieben am Samstag, 29. April.

Die Chicago Bears haben den ersten Pick in der kommenden Draft, gefolgt von den Houston Texans und Arizona Cardinals. Als Letzter darf der Super Bowl Champion Kansas City Chiefs auswählen.

Team Win Loss Tie Winning Percentage Opp Win Opp Loss Opp Tie Strength of Schedule
#
1. Chicago Bears 3 14 0 .176 163 122 3 .571
2. Houston Texans 3 13 1 .206 137 148 4 .481
3. Arizona Cardinals 4 13 0 .235 153 136 0 .529
4. Indianapolis Colts 4 12 1 .265 146 139 4 .512
5. Denver Broncos 5 12 0 .294 138 149 2 .481
(traded to Seattle)
6. Los Angeles Rams 5 12 0 .294 149 139 0 .517
(traded to Detroit)
7. Las Vegas Raiders 6 11 0 .353 136 151 2 .474
8. Atlanta Falcons 7 10 0 .412 134 153 1 .467
9. Carolina Panthers 7 10 0 .412 136 151 1 .474
10. New Orleans Saints 7 10 0 .412 146 142 0 .507
(traded to Philadelphia)
11. Tennessee Titans 7 10 0 .412 143 138 6 .509
12. Cleveland Browns 7 10 0 .412 149 135 2 .524
(traded to Houston)
13. New York Jets 7 10 0 .412 154 132 0 .538
14. New England Patriots 8 9 0 .471 143 142 1 .502
15. Green Bay Packers 8 9 0 .471 150 136 2 .524
16. Washington Commanders 8 8 1 .500 153 132 4 .536
17. Pittsburgh Steelers 9 8 0 .529 148 137 1 .519
18. Detroit Lions 9 8 0 .529 153 133 2 .535
19. Tampa Bay Buccaneers 8 9 0 .471 145 143 0 .503
20. Seattle Seahawks 9 8 0 .529 133 155 1 .462
21. Miami Dolphins 9 8 0 .529 153 132 1 .537
(choice forfeited)
22. Los Angeles Chargers 10 7 0 .588 127 160 2 .443
23. Baltimore Ravens 10 7 0 .588 145 140 1 .509
24. Minnesota Vikings 13 4 0 .765 135 150 3 .474
25. Jacksonville Jaguars 9 8 0 .529 132 151 6 .467
26. New York Giants 9 7 1 .559 150 135 4 .526
27. Dallas Cowboys 12 5 0 .706 143 139 6 .507
28. Buffalo Bills 13 3 0 .813 132 138 0 .489
29. Cincinnati Bengals 12 4 0 .750 138 134 0 .507
30. San Francisco 49ers 13 4 0 .765 120 168 1 .417
(traded to Denver via Miami)
31. Philadelphia Eagles 14 3 0 .824 134 149 6 .474
32. Kansas City Chiefs 14 3 0 .824 129 156 2 .453