Beitragsautor: NFL
NFL vergibt 37 kompensatorische Drafts
NFL gibt 37 kompensatorische Draft-Auswahlen für 16 Vereine bekannt
Wie die NFL heute bekannt gab, wurden insgesamt 37 kompensatorische Draft-Auswahlen für den NFL-Draft 2023 an 16 Teams vergeben.
Nach den Regeln für Compensatory Draft Selections ist ein Team, das mehr oder bessere Compensatory Free Agents (CFA“) verliert als es im Vorjahr erwirbt, berechtigt, Compensatory Draft Picks zu erhalten.
Die Kompensationspicks werden in der dritten bis siebten Runde auf der Grundlage des Wertes der verlorenen kompensatorischen Free Agents platziert.
Der Wert der freien Kompensationsspieler wird anhand einer Formel ermittelt, die auf dem Gehalt, der Spielzeit und den Erfolgen in der Postseason basiert. Die Formel wurde vom NFL-Managementrat entwickelt. Nicht jeder freie Spieler, den ein Verein verliert oder unter Vertrag nimmt, wird von dieser Formel erfasst. Vereine, die in der vorangegangenen Vertragsperiode einen Nettoverlust an CFAs erlitten haben, sind berechtigt, eine entsprechende Anzahl von Ausgleichsauswahlen zu erhalten. Darüber hinaus kann ein Verein, der die gleiche Anzahl an CFAs verloren hat wie er gewonnen hat (kein Nettoverlust), am Ende der siebten Runde eine Auswahl erhalten, die sich nach dem Wert der verlorenen CFAs im Vergleich zum Wert der gewonnenen CFAs richtet. Kein Verein darf in einem Jahr mehr als vier Compensatory Picks erhalten. Hat ein Verein Anspruch auf mehr als vier Compensatory Picks, nachdem er jeden verlorenen CFA durch jeden gewonnenen CFA von gleichem oder höherem Wert ausgeglichen hat, werden ihm die vier höchsten verbleibenden Auswahlmöglichkeiten zuerkannt.
Der Tarifvertrag sieht vor, dass, wenn in einem Ligajahr die Anzahl der zugewiesenen Kompensationsauswahlen geringer ist als die Anzahl der Clubs in der Liga (32), den Clubs eine zusätzliche Anzahl von Auswahlmöglichkeiten auf der Grundlage der Draft-Auswahlreihenfolge zugewiesen wird („Supplemental Selections“). In diesem Jahr wurden dreizehn Vereinen auf der Grundlage der oben beschriebenen Verrechnungsformel dreißig Zusatzauswahlen zugewiesen. Zwei Vereine, Chicago und Houston, erhalten zusätzliche Auswahlen.
Zusätzlich zu den 30 kompensatorischen Auswahlen, die nach der Nettoverlustformel und den zwei zusätzlichen Auswahlen vergeben wurden, wurden fünf spezielle kompensatorische Auswahlen an drei Clubs vergeben: die Cleveland Browns, die San Francisco 49ers (drei spezielle kompensatorische Auswahlen) und die Kansas City Chiefs im Rahmen einer Änderung des Tarifvertrags der Liga für das Jahr 2020, auf die sich die NFL und die NFLPA geeinigt haben, um die Chancengleichheit bei der Beschäftigung und eine integrative Belegschaft innerhalb der NFL-Clubs zu fördern. Diese Initiative sieht vor, dass der frühere Arbeitgeber-Club eines Mitarbeiters, der einer Minderheit angehört und von einem anderen Club als Cheftrainer oder oberster Football-Führungskraft (General Manager) eingestellt wurde, eine Entschädigung in Form einer speziellen kompensatorischen Draft-Auswahl in der dritten Runde der nächsten beiden Draft-Runden oder in jeder der nächsten drei Draft-Runden erhält, wenn zwei Mitarbeiter, die einer Minderheit angehören, von einem anderen Club oder anderen Clubs für diese Positionen eingestellt werden. Besondere Ausgleichsauswahlen werden in der Reihenfolge der Draftauswahlen nach allen anderen Ausgleichsauswahlen in Runde drei vergeben und sind in der folgenden Tabelle mit einem Sternchen gekennzeichnet.
Für den NFL-Draft 2023, der vom 27. bis 29. April in Kansas City stattfinden wird, wurden die folgenden Kompensations-Draft-Picks vergeben:
Round | Round Choice/ | Team |
Overall Selection | ||
3 | 33-96 | Arizona |
3 | 34-97 | Washington |
3 | 35-98* | Cleveland |
3 | 36-99* | San Francisco |
3 | 37-100* | Kansas City |
3 | 38-101* | San Francisco |
3 | 39-102* | San Francisco |
4 | 33-135 | New England |
5 | 33-167 | Los Angeles Rams |
5 | 34-168 | Arizona |
5 | 35-169 | Dallas |
5 | 36-170 | Green Bay |
5 | 37-171 | Los Angeles Rams |
5 | 38-172 | New York Giants |
5 | 39-173 | San Francisco |
5 | 40-174 | Las Vegas |
5 | 41-175 | Tampa Bay |
5 | 42-176 | Dallas |
5 | 43-177 | Los Angeles Rams |
6 | 33-210 | New England |
6 | 34-211 | Minnesota |
6 | 35-212 | Dallas |
6 | 36-213 | Arizona |
6 | 37-214 | Las Vegas |
6 | 38-215 | Washington |
6 | 39-216 | San Francisco |
6 | 40-217 | Kansas City |
7 | 33-250 | Kansas City |
7 | 34-251 | Los Angeles Rams |
7 | 35-252 | Tampa Bay |
7 | 36-253 | San Francisco |
7 | 37-254 | New York Giants |
7 | 38-255 | San Francisco |
7 | 39-256 | Green Bay |
7 | 40-257 | New Orleans |
7 | 41-258 | Chicago |
7 | 42-259 | Houston |
Die 2022 verlorenen und gewonnenen freien Kompensationsagenten der Vereine, die im Draft 2023 Kompensationspicks erhalten werden:
ARIZONA | Lost: | Edmonds, Chase; Jones, Chandler; Kirk, Christian |
Gained: | ||
DALLAS | Lost: | Gregory, Randy; Williams, Connor; Wilson, Cedrick |
Gained: | ||
GREEN BAY | Lost: | Patrick, Lucas; Sullivan, Chandon; Valdes-Scantling, Marquez |
Gained: | Reed, Jarran | |
KANSAS CITY CHIEFS | Lost: | Blythe, Austin; Ingram, Melvin; Pringle, Byron; Reed, Jarran; |
Ward, Charvarius | ||
Gained: | Reid, Justin; Smith-Schuster, JuJu; Valdes-Scantling, Marquez | |
LOS ANGELES RAMS | Lost: | Corbett, Austin; Joseph, Sebastian; Miller, Von; Okoronkwo, Ogbonnia; Williams, Darious |
Gained: | Robinson, Allen | |
LAS VEGAS | Lost: | Facyson, Brandon; Hayward, Casey; Jefferson, Quinton; Jones, Zay; |
Mariota, Marcus; Morrow, Nicholas | ||
Gained: | Averett, Anthony; Hollins, Mack; Jones, Chandler; Nichols, Bilal | |
MINNESOTA | Lost: | Cole, Mason; Conklin, Tyler; Woods, Xavier |
Gained: | Phillips, Harrison; Sullivan, Chandon | |
NEW ENGLAND | Lost: | Jackson, J.C.; Karras, Ted |
Gained: | ||
NEW ORLEANS | Lost: | Armstead, Terron; Williams, Marcus |
Gained: | Dalton, Andy; Maye, Marcus | |
NEW YORK GIANTS | Lost: | Carter, Lorenzo; Crossen, Keion; Engram, Evan; Johnson, Austin |
Gained: | Glowinski, Mark; Taylor, Tyrod | |
SAN FRANCISCO | Lost: | Jones, D.J.; Key, Arden; Mostert, Raheem; Tomlinson, Laken; |
Williams, K’Waun | ||
Gained: | Ward, Charvarius | |
TAMPA BAY | Lost: | Cappa, Alex; Howard, O.J.; Whitehead, Jordan |
Gained: | Gage, Russell | |
WASHINGTON | Lost: | Scherff, Brandon; Settle, Tim |
Gained: |
2023 NFL COMPENSATORY DRAFT PICKS ohne zusätzliche Ausgleichsauswahlen
Los Angeles Rams | 4 |
San Francisco | 4 |
Arizona | 3 |
Dallas | 3 |
Green Bay | 2 |
Kansas City | 2 |
Las Vegas | 2 |
New England | 2 |
New York Giants | 2 |
Tampa Bay | 2 |
Washington | 2 |
Minnesota | 1 |
New Orleans | 1 |
TOTAL | 30 |
ZUSAMMENFASSUNG DER KOMPENSATORISCHEN DRAFT PICKS, 1994-2023 ohne zusätzliche Ausgleichsauswahlen
Baltimore | 55 |
Dallas | 52 |
Green Bay | 49 |
New England | 48 |
Los Angeles Rams | 47 |
San Francisco | 39 |
Philadelphia | 37 |
Cincinnati | 35 |
Pittsburgh | 35 |
Tennessee | 33 |
Arizona | 32 |
Seattle | 32 |
Kansas City | 30 |
New York Giants | 30 |
Buffalo | 28 |
Minnesota | 28 |
Atlanta | 25 |
Indianapolis | 25 |
Los Angeles Chargers | 25 |
Denver | 24 |
Detroit | 24 |
Tampa Bay | 24 |
Las Vegas | 23 |
Miami | 22 |
Chicago | 21 |
Carolina | 20 |
Houston | 19 |
Jacksonville | 19 |
Washington | 19 |
New Orleans | 14 |
New York Jets | 14 |
Cleveland | 13 |
TOTAL | 941 |
Passende Fanartikel:
Ursprünglicher Preis war: €19.95€15.96Aktueller Preis ist: €15.96.
Ursprünglicher Preis war: €139.90€104.92Aktueller Preis ist: €104.92.
Ursprünglicher Preis war: €59.90€47.92Aktueller Preis ist: €47.92.
Ursprünglicher Preis war: €59.90€47.92Aktueller Preis ist: €47.92.
Ursprünglicher Preis war: €34.95€27.96Aktueller Preis ist: €27.96.